This site allows you to explore the SSN blockchain, learn using our test network and use tools to perform actions on the production network.

Secure Settlement Network (SSN) is an open, neutral and secure payment authorization ledger; linking payment providers to merchants and customers. Visit ssn.digital for more information.

Latest Production Network Ledgers

Ledger Number Ledger Hash Ops Time
34854105 1cc17f3e3a0c46f6c4e882a4a39de664fb72ad4dadde4acefd24e342dee14180 0 2025-05-22T09:39:05Z
34854104 69ac60ba1c5c57260c518f7cb2cc5ebc9a446b7173178ab3995ce6cb131ba732 0 2025-05-22T09:38:59Z
34854103 e98ef688c22c9c96e410e421ac4fa7139a7a71dd78ac6e2003d9e0ed2a5dd9d0 0 2025-05-22T09:38:54Z
34854102 273b83d0eec119367fc603ef85f691f6eeeeea8d07a117bc618d34fe2031d8d0 0 2025-05-22T09:38:49Z
34854101 872ed03924a4c3e030eb1e7247558bdfb8c8efb50f618075906e4887df26b7c8 0 2025-05-22T09:38:43Z
34854100 e0e22a2707c932f3d95a7a68c3919766c117993318466806aca70bc1b197543f 0 2025-05-22T09:38:38Z
34854099 468d3b1c21d0011416e3f128c0a28f9abe2c13ac6a55d2b016778e39397371a6 1 2025-05-22T09:38:33Z
34854098 956a6fac6ad8e5ce9e600de75dcb1c1833c0dd0ead58137dc4a170986084fde6 0 2025-05-22T09:38:28Z
34854097 f8e2dfdd462bf5e76064155b52246679e2aac9e4a610a1964650b0e9cb735237 0 2025-05-22T09:38:23Z
34854096 240221ebc9b6680ef3dd82f435bd77f7629f356b765c581598a3ec1a44c9b4e5 0 2025-05-22T09:38:17Z

Latest Test Network Ledgers

Ledger Number Ledger Hash Ops Time
22544789 8e209a9bd5f6ef5ee07e8561813d2e64b875a04ec8523c101e6e5ab2d7e040c8 0 2025-05-22T09:39:06Z
22544788 7af87b9b067181b4c2b9c97d1c17ffeadc4a72b35ad2bb524b6c60fc2961e40a 0 2025-05-22T09:39:00Z
22544787 453980f8fc7b584208550b52153df5d2f30e53fdbcec80d1fc7d1b3fab5d5fc7 0 2025-05-22T09:38:54Z
22544786 d4110bbee446205c2cc7af1bc59c99534e0c580f4c833015e4c1f145acebe92b 0 2025-05-22T09:38:46Z
22544785 f5a8bf5b8a71812dc0b07db7f7a0559615822593e04aba99d7b5f758b03ba857 0 2025-05-22T09:38:41Z
22544784 eb3702afe055a1313e6e14adc24bad15726024f1958cff3d7ffd1f254e01a260 0 2025-05-22T09:38:36Z
22544783 1d9c999cc8501db58e162c9cbad38dddf211f8981d4eba1f7475532dc321072e 0 2025-05-22T09:38:31Z
22544782 2f2e5c504bdd36ecae370183f3fee0f8ef9ada06348970c7cdae3650cf54b1a3 0 2025-05-22T09:38:26Z
22544781 9560af8615fd378d95ebcebf6f93cefdb4321f880cca3bf023095e13514bf2ae 0 2025-05-22T09:38:20Z
22544780 e9ea18119843b0b4f7ddcbc26a8a813e41a2ebb31eb29473d4e7cccd3f06103e 0 2025-05-22T09:38:15Z

Latest Master Network Ledgers

Ledger Number Ledger Hash Ops Time
19782526 6a3378e33b21c524235660800c8f2c4d42a6b97793f38ae0b44d806fa55998fb 0 2025-02-08T06:15:36Z
19782525 9eeb54535d0b98f7abc70bfd0c9e007c58346b62b972c0968c28fb3b107acf39 0 2025-02-08T06:15:28Z
19782524 96b1067f9808bf1127a34cd932b7dc9a50dab7849b7d7c65f39ab431e45a8adc 0 2025-02-08T06:15:22Z
19782523 ccfedebc6d07eeb2d5db596af3f82780831a3d0f6afcda594baee6769705e675 0 2025-02-08T06:15:16Z
19782522 0690d2b5c8bb1b37c8102c17e96f5a019768569dce829306f7216587f5f8c9d6 0 2025-02-08T06:15:11Z
19782521 1e485986f6a596634ae50a0ea229f37fceed4d73287b12c5a61b4f01e3b580a4 0 2025-02-08T06:15:05Z
19782520 d9616980fb16cf15bb093bd5f95862f50b32b9e65ea7b52f7b805dcb4884cfe5 0 2025-02-08T06:15:00Z
19782519 b1058b35c8b9c3a6f28eef1c8a965f349e670fae91eb184f322f714e33d86677 0 2025-02-08T06:14:54Z
19782518 3832f2e7ae4882f408f043b5d6a330772361b5fee31ac38613dde7967e748c65 0 2025-02-08T06:14:48Z
19782517 13e9a33b4b0fea25cf2e598427634c3b5c970bfda0270dc097ff70e0c2312657 0 2025-02-08T06:14:40Z